XWP-70陶瓷绝缘子

产品价格
面议
发布日期
2019年6月20日
联系人
王经理
手机号码
13730588526
固定电话
0317-3229033
联系我时,请说是在全球机械网上看到的哦!
  • 详情
技术参数表
绝缘子型号 U70B/146 U80B/146 U100B/146 U120B/146 U160B/155 U210B/170 U240B/170 U300B/195 U420B/205 U550B/240
公称直径D(mm) 255 255 255 255 280 280 280 320 360 360
结构高度H(mm) 146 146 146 146 155 170 170 195 205 240
公称爬电距离L(mm) 320 320 320 320 400 400 400 485 550 620
连接标记(mm) 16 16 16 16 20 20 24 24 28 32
额定机械破坏负荷(kN) 70 80 100 120 160 210 240 300 420 550
逐个拉伸负荷(kN) 35 40 50 60 80 105 120 150 210 275
工频干耐受电(kV) 70 70 70 70 75 75 75 85 90 95
工频湿耐受电(kV) 40 40 40 40 45 45 45 50 55 55
雷电冲击耐受电压(kV) 100 100 100 100 110 110 110 130 140 145
冲击过电压击穿耐受电压(p.u.) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
小工频击穿耐受电压(kV) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
无线电干扰10kV;1MHz(µV) ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50
可见电晕电压 脚帽(kV) 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22
工频电弧试验 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA
绝缘子单片重(kg) 3.6 3.6 4.0 4.0 6.5 7.2 7.5 10.6 14.6 19.1

询价留言

  • *
  • *
  • *

免责声明

  • 以上信息(包括文字、图片、视频等)由用户自行提供,该用户负责信息内容的真实性、准确性和合法性。全球机械网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 全球机械网提醒您交易小心谨慎。