沧州Q345B无缝钢管厂家

产品价格
面议
发布日期
2019年12月18日
联系人
邢彦成
手机号码
13731706815
固定电话
03173082766
联系我时,请说是在全球机械网上看到的哦!

商家档案

  • 详情
我公司是一家集生产、销售、加工于一体的沧州无缝钢管厂,我公司无缝钢管主要用于流体输送、钢结构、机械加工、高压锅炉等领域,流体输送领域包括石油化工、给排水、天然气、污水处理。钢结构无缝钢管应用领域包括体育场、钢混转体拱桥、廊钢网架、钢桁梁桥、钢结构立柱、桥梁立柱。机械加工领域包含汽车变速箱、轴承、液压缸、各种部位零部件等。高压锅炉无缝钢管应用领域多为制造业,军工业,化工业等。
无缝钢管厂现货材质有:
无缝钢管:10#、20#、45#、Q345B
合金管:20G、15CrMoG、12Cr1MoVG、35CrMo 、Cr5Mo 、10CrMo910、T91
管线管:API-5L B级 X42、X52、X65、X80、X90
石油套管:API-5CT J55/K55、N80、L80、P110
美标钢管:ASTM A106B(中低压流体管) A106C(高压锅炉管)
沧州无缝钢管厂执行标准:
GB/T8流体用无缝钢管
GB/T8结构用无缝钢管
GB3中低压锅炉管
GB5高压锅炉管
GB6化肥专用管
GB9石油裂化管
GB/T17液压支柱管
YB/T5汽车半轴套管等各种标准无缝钢管。
沧州无缝钢管厂执行价格2019.12.13
型号 标准 价格(元/吨) 180组 460组
168*6.7 GB/T 8(20#) 4510
168*10.5 GB/T 8(20#) 4510
219*6 GB/T 8(20#) 4660
219*7 GB/T 8(20#) 4510
219*7.8 GB/T 8(20#) 4510
219*8 GB/T 8(20#) 4510
219*9 GB/T 8(20#) 4510
219*10 GB/T 8(20#) 4510
219*11 GB/T 8(20#) 4510
219*12 GB/T 8(20#) 4510
219*13 GB/T 8(20#) 4510
219*14 GB/T 8(20#) 4510
219*16 GB/T 8(20#) 4510
245*8 GB/T 8(20#) 4510
245*9 GB/T 8(20#) 4510
245*10 GB/T 8(20#) 4510
273*6.5 GB/T 8(20#) 4710
273*7 GB/T 8(20#) 4660
273*8 GB/T 8(20#) 4510
273*8.8 GB/T 8(20#) 4510
273*10 GB/T 8(20#) 4510
273*12 GB/T 8(20#) 4510
273*14 GB/T 8(20#) 4510
273*16 GB/T 8(20#) 4510
325*8 GB/T 8(20#) 4610
325*9 GB/T 8(20#) 4660
325*9.5 GB/T 8(20#) 4510
325*10 GB/T 8(20#) 4510
325*10.5 GB/T 8(20#) 4510
325*11 GB/T 8(20#) 4510
325*12 GB/T 8(20#) 4510
325*13 GB/T 8(20#) 4510
325*14 GB/T 8(20#) 4510
325*15 GB/T 8(20#) 4510
325*16 GB/T 8(20#) 4510
325*16.5 GB/T 8(20#) 4510
325*18 GB/T 8(20#) 4510
356*8 GB/T 8(20#) 4730
356*9 GB/T 8(20#) 4660
356*9.5 GB/T 8(20#) 4660
356*10.5 GB/T 8(20#) 4660
356*12 GB/T 8(20#) 4660
356*18 GB/T 8(20#) 4660
377*8 GB/T 8(20#) 4730
377*9 GB/T 8(20#) 4660
377*10 GB/T 8(20#) 4660
377*11 GB/T 8(20#) 4660
377*12 GB/T 8(20#) 4660
377*14 GB/T 8(20#) 4660
377*16 GB/T 8(20#) 4660
406*9.5 GB/T 8(20#) 4710
406*12 GB/T 8(20#) 4660
406*20 GB/T 8(20#) 4660
426*9.5 GB/T 8(20#) 4710
426*10 GB/T 8(20#) 4710
426*11 GB/T 8(20#) 4680
426*12 GB/T 8(20#) 4660
426*14 GB/T 8(20#) 4660
426*16 GB/T 8(20#) 4660
457*9.5 GB/T 8(20#) 4710
457*12.5 GB/T 8(20#) 4660
457*13.5 GB/T 8(20#) 4660

询价留言

  • *
  • *
  • *

免责声明

  • 以上信息(包括文字、图片、视频等)由用户自行提供,该用户负责信息内容的真实性、准确性和合法性。全球机械网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 全球机械网提醒您交易小心谨慎。