广西热轧u型钢板桩批发

供应价格
面议
发布日期
2015年7月11日
截止日期
2016年7月10日
联系人
苏先生
手机号码
13647887388
固定电话
0771-3109600
联系我时,请说是在全球机械网上看到的哦!

商家档案

  • 详情
广西热轧u型钢板桩批发 广西热轧u型钢板桩批发 广西热轧u型钢板桩批发

免费400-

传真:
地址:广西南宁市秀安路虎邱城北钢材市场K69栋


u型钢板桩常见规格表
型号 宽度 高度 厚度 断面积 每桩单重 每米墙身 惯性矩 截面模数
Type Width Height Thickness Sectional area Weight per pile Weight per wall Moment of Inertia Modulus of section
  mm mm mm Cm2/m Kg/m Kg/ m2 Cm4/m Cm3/m
WRU7 750 320 5 71.3 42.0 56.0 10725 670
WRU8 750 320 6 86.7 51.0 68.1 13169 823
WRU9 750 320 7 101.4 59.7 79.6 15251 953
WRU10-450 450 360 8 148.6 52.5 116.7 18268 1015
WRU11-450 450 360 9 165.9 58.6 130.2 20375 1132
WRU12-450 450 360 10 182.9 64.7 143.8 22444 1247
WRU11-575 575 360 8 133.8 60.4 105.1 19685 1094
WRU12-575 575 360 9 149.5 67.5 117.4 21973 1221
WRU13-575 575 360 10 165.0 74.5 129.5 24224 1346
WRU11-600 600 360 8 131.4 61.9 103.2 19897 1105
WRU12-600 600 360 9 147.3 69.5 115.8 22213 1234
WRU13-600 600 360 10 162.4 76.5 127.5 24491 1361
WRU18- 600 600 350 12 220.3 103.8 172.9 32797 1874
WRU20- 600 600 350 13 238.5 112.3 187.2 35224 2013
WRU16 650 480 8. 138.5 71.3 109.6 39864 1661
WRU 18 650 480 9 156.1 79.5 122.3 44521 1855
WRU20 650 540 8 153.7 78.1 120.2 56002 2074
WRU23 650 540 9 169.4 87.3 133.0 61084 2318
WRU26 650 540 10 187.4 96.2 146.9 69093 2559
WRU30-700 700 558 11 217.1 119.3 170.5 83139 2980
WRU32-700 700 560 12 236.2 129.8 185.4 90880 3246
WRU35-700 700 562 13 255.1 140.2 200.3 98652 3511

询价留言

  • *
  • *
  • *