广西南宁供应牛头镀锌管

供应价格
面议
发布日期
2016年3月29日
截止日期
2017年3月29日
联系人
苏经理
手机号码
13647887388
固定电话
0771-3109600
联系我时,请说是在全球机械网上看到的哦!

商家档案

  • 详情
广西南宁供应牛头镀锌管 广西南宁供应牛头镀锌管 广西南宁供应牛头镀锌管

免费400-

传真:
广西比阳物资公司 http://www.otnt.cn/
广西比阳贸易有限公司 http://www.gxbiyang.com/
广西比阳贸易有限公司 http://www.zuobiao8.com/
广西比阳贸易有限公司 http://www.steels88.com/
地址:广西南宁市秀安路虎邱城北钢材市场K69栋

小口径镀锌管

材质 规格 数量 材质 规格 数量 品名 规格 数量
镀锌管 45×4 15.6 镀锌管 35×7 50.6 镀锌管 65×3 10.9
镀锌管 45×5 30.9 镀锌管 35×8 50.58 镀锌管 65×3 3.56
镀锌管 45×4 30.4 镀锌管 35×8 0.0 镀锌管 65×4 16.96
镀锌管 73×5 45.59 镀锌管 35×10 36.2 镀锌管 40×11 10.58
镀锌管 73×4 1.05 镀锌管 35×6 10.4 镀锌管 40×1 6.35
镀锌管 73×4 38.57 镀锌管 35×6 18.57 镀锌管 40×14 34.58
镀锌管 73×6 34.9 镀锌管 35×8 6.53 镀锌管 40×16 0.54
镀锌管 73×8 1.4 镀锌管 35×5 33.09 镀锌管 40×18 18.87
镀锌管 73×0 6.65 镀锌管 35×6 15.8 镀锌管 40×0 7.49
镀锌管 73×5 13.9 镀锌管 35×8 10.7 镀锌管 40× 7.85
镀锌管 73×8 5.59 镀锌管 35×4 5.5 镀锌管 40×5 15.65
镀锌管 73×30 9.68 镀锌管 35×5 4.75 镀锌管 40×30 34.59
镀锌管 73×3 1.8 镀锌管 35×6 8.57 镀锌管 58×3 7.59
镀锌管 73×35 35.7 镀锌管 38×5.5 16.63 镀锌管 58×6 8.09
镀锌管 73×40 40.9 镀锌管 40×5 8 镀锌管 58×8 13.09
镀锌管 73×50 1.9 镀锌管 38×7 31.7 镀锌管 48×4 0.69
镀锌管 73×60 6.57 镀锌管 38×6 6.69 镀锌管 48×5 15.57
镀锌管 99×9 13.8 镀锌管 38×8 17.858 镀锌管 48×8 4.7
镀锌管 99×5 0.57 镀锌管 38×2 10.7 镀锌管 48×3 10.
镀锌管 99×5 10.4 镀锌管 38×10 8.59 镀锌管 46×4 35.58
镀锌管 99×4 9.89 镀锌管 38×5 7.5 镀锌管 46×6 3.9
镀锌管 99×6 40.8 镀锌管 38×4 11.6 镀锌管 46×7 4.9
镀锌管 99×8 33.63 镀锌管 56×2 4.54 镀锌管 46×8 13.9
镀锌管 99×10 38.57 镀锌管 56×3 1.01 镀锌管 46×6 36.96
镀锌管 99×12 0.45 镀锌管 56×4 36.63 镀锌管 46×5 35.58
镀锌管 99×15 5.59 镀锌管 56×6 0.9 镀锌管 46×5 7.58
镀锌管 99×18 1.7 镀锌管 56×8 1.6 镀锌管 46×30 4.1
镀锌管 99×10 10.5 镀锌管 56×5 8.58 镀锌管 45×0 11.41
镀锌管 99×8 13.4 镀锌管 62×2 47 镀锌管 45×4 8.85
镀锌管 99×10 15.57 镀锌管 62×4 16.34 镀锌管 73×5 33.66
镀锌管 99×12 4.57 镀锌管 62×5 9.68 镀锌管 99×3 37.87
镀锌管 99×13 0.16 镀锌管 62×6 13 镀锌管 35×3 45.7
镀锌管 99×6 33.06 镀锌管 62×8 18 镀锌管
镀锌管 35×5 10.8 镀锌管 62×3 11.4 镀锌管
镀锌管 35×12 6.5 镀锌管 65×5 7.58 镀锌管

235B镀锌水管
品名 规格 材质 计重式 现款价格(元/吨) 重量(吨)
镀锌水管 100*4.50 Q235B 过磅 4290 36
镀锌水管 120*5 Q235B 过磅 4390 36
镀锌水管 120*4.75 Q235B 过磅 4390 37
镀锌水管 50*2 Q235B 过磅 4660 38
镀锌水管 40*3.75 Q235B 过磅 4120 38
镀锌水管 40*3 Q235B 过磅 4220 42
镀锌水管 30*3.75 Q235B 过磅 4170 45
镀锌水管 80*2.20 Q235B 过磅 4750 45
镀锌水管 40*3 Q235B 过磅 4220 47
镀锌水管 60*2.50 Q235B 过磅 4340 47
镀锌水管 80*3.50 Q235B 过磅 4170 47
镀锌水管 60*3 Q235B 过磅 4280 47
镀锌水管 80*3.75 Q235B 过磅 4280 47
镀锌水管 80*4.50 Q235B 过磅 4210 52
镀锌水管 20*1.70 Q235B 过磅 5560 54
镀锌水管 40*2 Q235B 过磅 4660 58
镀锌水管 30*1.50 Q235B 过磅 5270 58
镀锌水管 40*2.20 Q235B 过磅 4530 58
镀锌水管 120*3.50 Q235B 过磅 4390 59
镀锌水管 50*5 Q235B 过磅 4240 59
镀锌水管 40*3.75 Q235B 过磅 4170 60
镀锌水管 30*1.70 Q235B 过磅 4970 62
镀锌水管 50*1.70 Q235B 过磅 4970 63
镀锌水管 40*3.75 Q235B 过磅 4170 65
镀锌水管 60*3.50 Q235B 过磅 4210 65
镀锌水管 30*2.75 Q235B 过磅 4540 68
镀锌水管 60*4 Q235B 过磅 4170 68
镀锌水管 80*2.50 Q235B 过磅 4340 6

询价留言

  • *
  • *
  • *