Q345D/E槽钢

供应价格
面议
发布日期
2016年5月20日
截止日期
2017年5月20日
联系人
魏敏
手机号码
15601808370
固定电话
021-51839063
联系我时,请说是在全球机械网上看到的哦!
  • 详情
槽钢 [10*6000 Q345E 安钢 北池1号库 0.721 12 支 5100
槽钢 36#A*11 Q345D 东四 北池1号库 1.578 3 支 4920
槽钢 [10*6000 Q345E 安钢 北池1号库 32.24 537 支 5100
槽钢 [25#B*6000 Q345D 东四 北池1号库 0.188 1 支 4920
槽钢 10#*6000 Q345E 安钢 北池1号库 4.147 69 支 5100
槽钢 [20#*4280 Q345D 莱钢 北池1号库 0.097 1 支 4920
槽钢 [22#B*12M Q345D 日照 北池1号库 20.765 61 支 4920
槽钢 18#B Q345D 东四 北池1号库 0.276 1 支 4920
槽钢 18B*12M Q345D 东四 北池1号库 2.484 9 支 4920
槽钢 [10*12米 Q345E 安钢 北池1号库 3.728 31 支 5100
槽钢 [10*7米 Q345E 安钢 北池1号库 0.843 12 支 5100
槽钢 [10*8米 Q345E 安钢 北池1号库 6.005 75 支 5100
槽钢 18#B Q345D 东四 北池1号库 2.208 8 支 4920
槽钢 [12 Q345D 东四 北池1号库 22.321 175 支 4920
槽钢 [12 Q345D 东四 北池1号库 84.776 597 支 4920
槽钢 40#A Q345D 东四 北池1号库 5.657 8 支 4920
槽钢 40#B Q345D 东四 北池1号库 2.347 3 支 4920
槽钢 [10*6000 Q345E 安钢 北池1号库 1.319 22 支 5100


还有更多资源欢迎来电询问

询价留言

  • *
  • *
  • *